THỊ TRƯỜNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THIẾT YẾU CỦA HẢI PHÒNG THÁNG 5/2024
Giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 5/2024.
Giá gạo sang tháng 5 đang giữ ở mức ổn định, dao động không đáng kể giữa các chợ: gạo BC có giá từ 13.500 đồng đến 14.000 đồng/kg; Bắc thơm từ 15.000 đồng đến 17.000 đồng/kg; Lài Thái từ 17.000 đồng đến 19.000 đồng/kg.
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/kg
Mặt hàng | Chợ Bến Phà | Chợ tổng hợp | Chợ An Lão |
Gạo BC | 18 | 16 | 16 |
Gạo Bắc thơm | 21 | 18 | 18 |
Gạo Lài Thái | 19 | 25 | 24 |
Nguồn số liệu do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thống kê (tuần 4 tháng 5 năm 2024)

- GIÁ THỊT GIA CẦM, GIÁ TRỨNG
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/kg (nguyên con làm sạch); 1.000 VNĐ/quả
Mặt hàng | Chợ Bến Phà | Chợ tổng hợp | Chợ An Lão |
Thịt gà ta (gà ri) | 150 | 100 | 120 |
Thịt gà công nghiệp (gà trắng) | 90 | 60 | 60 |
Thịt ngan | 120 | 90 | 100 |
Thịt vịt | 80 | 90 | 80 |
Chim câu (con) | 120 | 110 | 110 |
Trứng gà ta | 37 | 40 | 40 |
Trứng gà công nghiệp | 25 | 25 | 30 |
Trứng vịt | 30 | 35 | 35 |
Nguồn số liệu do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thống kê (tuần 4 tháng 5 năm 2024)
Nhìn chung giá gia cầm, giá trứng tương đối ổn định, giao động giữa các chợ không nhiều.
GIÁ THỊT: LỢN, BÒ, TRÂU, BÊ, NGHÉ VÀ CÁC THỰC PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT
Giá các loại thịt (lợn, trâu, bò, bê, nghé) và các sản phẩm chế biến từ thịt trong tháng ổn định, cụ thể:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/kg
Mặt hàng | Chợ Bến Phà | Chợ tổng hợp | Chợ An Lão |
Thịt Lợn |
Mông sấn | 110 | 120 | 120 |
Vai sấn | 110 | 120 | 120 |
Nạc thăn | 130 | 140 | 140 |
Nạc vai | 130 | 135 | 135 |
Nạc mông | 130 | 135 | 135 |
Ba chỉ | 150 | 140 | 140 |
Sườn non | 140 | 120 | 130 |
Thịt chân giò rút xương | 110 | 130 | 120 |
Sườn lụa | 120 | 130 | 130 |
Móng giò | 80 | 90 | 90 |
Xương ống | 30-40 | 50 | 40 |
Thịt bò, trâu, bê, nghé |
Bắp bò | 280 | 300 | 320 |
Thăn bò | 290 | 290 | 320 |
Nạm bò | 230 | 220 | 200 |
Mông bò | 280 | 290 | 300 |
Thịt trâu | 280 | 280 | 270 |
Thịt bê | | | 270 |
Thịt nghé | 290 | 280 | 270 |
Sản phẩm chế biến từ thịt |
Giò lụa thịt lợn | 150 | 140 | 140 |
Chả lụa thịt lợn | 150 | 140 | 140 |
Giò lụa thịt bò | 400 | 280 | 280 |
Nguồn số liệu do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thống kê (tuần 4 tháng5 năm 2024)
Giá thủy sản nước ngọt tương đối ổn định. Giá các loại sản phẩm phụ thuộc vào kích cỡ thương phẩm của từng loài, phụ thuộc vào các điểm chợ, cụ thể:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/kg
Mặt hàng | Chợ Bến Phà | Chợ Tổng hợp | Chợ An Lão |
Thủy sản nước ngọt |
Cá trắm đen | 120 | 130 | 130 |
Cá trắm trắng | 80 | 71 | 71 |
Cá chép | 60 | 55 | 55 |
Cá rô phi | 45 | 55 | 55 |
Cá mè | 40 | 20 | 20 |
Cá trôi | 40 | 35-40 | 35-40 |
Cá rô đồng | 80 | 70 | 70 |
Lươn | 30 | 30 | 30 |
Ếch | 200 | 150 | 150 |
Cá quả (chuối) | 85 | 100 | 90 |
Cá chạch | 110 | 120 | 120 |
Cua đồng | 100 | 100 | 100 |
Thủy sản nước mặn, lợ |
Cá nục | 120 | 140 | 120 |
Cá bống đục | 150 | 160 | 150 |
Cá bạc má | 120 | 80 | 120 |
Cá thu phấn | 190 | 185 | 190 |
Cá thu nục | | 120 | |
Cá song | | 270 | |
Cá Chim đen | | 120 | |
Cá Chim trắng | 230 | 150 | 230 |
Cá lanh | | 170 | |
Cá vược | | 110 | |
Tôm nớt (tôm thẻ chân trắng) | 250 | 220 | 250 |
Tôm sú (loại 15-20 con/kg) | 450 | 450-500 | 450 |
Tôm rảo | 250 | 200-250 | 250 |
Mực ống (loại 5-7 con/kg) | 230 | 300 | 230 |
Mực nang | | 280 | |
Ngao trắng | 20 | 20 | 20 |
Ngao vàng | | | |
Hầu | 40 | 35 | 40 |
Ghẹ | 550 | 350 | 550 |
Cua biển thịt | 680 | 590 | 680 |
Cua biển gạch | 730 | 690 | 730 |
Cáy | | 120 | 120 |
Sản phẩm thủy sản chế biến |
Cá thu một nắng | 280 | 220 | 220 |
Chả mực loại 1 | 450 | 450 | 450 |
Chả mực loại thường | 350 | 300 | 300 |
Chả cá thu | 350 | 220 | 220 |
Chả cá chày | 350 | 250 | 250 |
Chả cá thường | 150 | 150 | 150 |
Mực khô loại 1 (6-12 con/kg) | 1300 | 1250 | 1250 |
Nguồn số liệu do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thống kê (tuần 4 tháng5 năm 2024)


GIÁ RAU, CỦ, QUẢ
Giá các loại rau, củ, quả do thời tiết nắng nóng nên sản lượng không nhiều dẫn đến giá cả tăng có sự chênh lẹch giữa các chợ với nhau; cụ thể:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/kg
Mặt hàng | Chợ Bến Phà | Chợ Tổng hợp | Chợ An Lão |
Bí xanh | 15 | 15 | 15 |
Bí đỏ | 15 | 12 | 15 |
Mướp | 20 | 25 | 20 |
Bầu | 18 | 20 | 18 |
Khoai tây | 20 | 18 | 20 |
Củ Hành Tây | 18 | 18 | 18 |
Củ Su hào (củ) | 20 | 9 | 20 |
Cà rốt | 15 | 18 | 15 |
Củ cải trắng | 15 | 13 | 15 |
Rau muống | 12 | 20 | 12 |
Rau ngót | 15 | 25 | 15 |
Rau mùng tơi | 10 | 25 | 10 |
Rau đay | 15 | 20 | 15 |
Rau dền | 16 | 20 | 16 |
Rau cải ngọt | 16 | 20 | 16 |
Rau cải ngồng | | 20 | |
Cải Xanh | 20 | 20 | 20 |
Cải Cúc | | 25 | |
Bắp cải trắng | 25 | 10 | 25 |
Bắp cải tím | 25 | | 25 |
Cải thảo | 22 | 12 | 22 |
Hoa Lơ xanh | | 20 | |
Hoa Lơ trắng | | | |
Ngọn su su | 17 | 25 | 17 |
Quả Su su | | 13 | |
Dưa chuột | 15 | 20 | 15 |
Cà chua | 20 | 25 | 20 |
Hành ta (Hành củ) | 80 | 60 | 80 |
Giá đỗ | 20 | 17 | 20 |
Tỏi | 60 | 30 | 60 |
Quả đậu đũa | 15 | 20-30 | 15 |
Ớt cay | 30 | 70 | 30 |
Hành hoa | 45 | 50 | 45 |
Gừng | 35 | 35 | 35 |
Riềng | 20 | 20 | 20 |
Sả | 130 | 13 | 130 |
Rau mùi ta | 50 | 70 | 50 |
Rau mùi tàu (rau răng cưa) | | 30 | |
Rau húng quế | 20 | 30 | 20 |
Rau tía tô | 20 | 14 | 20 |
Rau kinh giới | 20 | 17 | 20 |
Nguồn số liệu do Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thống kê (tuần 4 tháng5 năm 2024)

GIÁ TRÁI CÂY
Giá trái cây miền Nam ổn định do thời tiết thuận lợi; tuy nhiên miền Bắc lại mất mùa trái cây như vải, nhãn, xoài,….nên giá trái cây tại các chợ có dao động nhẹ; cụ thể:
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ/kg
Mặt hàng | Chợ Bến Phà | Chợ Tổng hợp | Chợ An Lão |
Cam sành | 25 | 25 | 25 |
Cam vinh | | | |
Cam canh | | | |
Cam cao phong | | | |
Cam (khác) | | 20 | 25 |
Ổi | 15 | 15 | 15 |
Dứa | 15 | 15 | 15 |
Dưa hấu | 12 | 13 | 12 |
Dưa vàng | 40 | 50 | 40 |
Xoài cát | 30 | 65 | 30 |
Thanh long trắng | | | |
Thanh long ruột đỏ | | | |
Bưởi da xanh | 50 | 45 | 50 |
Bưởi Diễn | | | |
Bưởi Năm Roi | | 30 | |
Vải | 25 | 35 | 25 |
Nhãn | 35 | 55 | 35 |
Mận | 40 | 40 | 40 |
Vú sữa | 40 | | 40 |
Lê | 25 | 40 | 25 |
Táo | 30 | 40 | 30 |
Nho | 110 | 75 | 100 |
Măng cụt | 40 | 55 | 40 |
Sầu riêng | 110 | 120 | 100 |
Nguồn số liệu do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thống kê (tuần 4 tháng 5 năm 2024)